四层钢丝缠绕橡胶液压软管
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层、四层交替方向的钢丝缠绕层和一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。
应用:适用于输送液压流体,如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等,温度范围为-40℃~+100℃的软管。
型号 Type | 公制 规格 SIZE | 内径 I.D | 增强层直径 W.D | 外径 O.D | 最大 工作压力 W.P | 最小 爆破压力 B.P | 最小弯 曲半径 Min B.R | |||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
mm | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | |
Φ10-4SP | 10 | 9.5 | 10.5 | 18.4 | 20.0 | 22.5 | 24.5 | 70 | 10152 | 210 | 30457 | 160 |
Φ13-4SP | 13 | 12.5 | 13.5 | 21.4 | 23.0 | 25.5 | 27.5 | 60 | 8702 | 180 | 26106 | 210 |
Φ16-4SP | 16 | 15.5 | 16.5 | 25.2 | 26.8 | 28.5 | 30.5 | 55 | 7977 | 165 | 23930 | 260 |
Φ19-4SP | 19 | 18.5 | 19.5 | 29.2 | 30.8 | 33.0 | 36.0 | 46 | 6672 | 140 | 20305 | 280 |
Φ25-4SP | 25 | 24.2 | 25.8 | 35.2 | 36.8 | 39.0 | 42.0 | 38 | 5511 | 111 | 16099 | 360 |
Φ32-4SP | 32 | 31.2 | 32.8 | 43.2 | 44.8 | 47.0 | 50.0 | 34 | 4931 | 96 | 13923 | 460 |
Φ38-4SP | 38 | 37.0 | 39.0 | 50.0 | 51.6 | 54.0 | 57.0 | 25 | 3626 | 75 | 10877 | 560 |
Φ51-4SP | 51 | 50.0 | 52.0 | 62.8 | 64.8 | 67.0 | 70.0 | 20 | 2901 | 70 | 10152 | 720 |
Φ64-4SP | 64 | 63.0 | 65.0 | 75.3 | 78.3 | 80.0 | 84.0 | 20 | 2901 | 70 | 10152 | 980 |
Φ76-4SP | 76 | 75.0 | 77.0 | 88.1 | 91.1 | 92.5 | 96.5 | 16 | 2321 | 48 | 6962 | 1200 |





