三层钢丝编织橡胶液压软管
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层、三层钢丝编织层和一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。
应用:适用于煤矿液压支架、综合采煤机组等液压系统输送矿物油、水基液压油或水,温度范围-40℃~+100℃的软管。
型号 Type | 公制 规格 SIZE | 内径 I.D | 增强层直径 W.D | 外径 O.D | 最大 工作压力 W.P | 最小 爆破压力 B.P | 最小弯 曲半径 Min B.R | |||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | ||||||||
mm | Min | Max | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | ||
Φ6-3SN | 6 | 5.5 | 6.5 | 14.4 | 15.6 | 18.0 | 73.0 | 10587 | 150.0 | 21755 | 140 | |
Φ8-3SN | 8 | 7.5 | 8.5 | 16.4 | 17.6 | 20.0 | 56.0 | 8122 | 125.0 | 18129 | 155 | |
Φ10-3SN | 10 | 9.5 | 10.5 | 18.4 | 19.6 | 22.0 | 50.0 | 7252 | 112.5 | 16316 | 170 | |
Φ13-3SN | 13 | 12.5 | 13.5 | 22.2 | 23.8 | 26.0 | 40.0 | 5801 | 100.0 | 14503 | 220 | |
Φ16-3SN | 16 | 15.5 | 16.5 | 25.2 | 26.8 | 29.0 | 38.0 | 5511 | 87.5 | 12690 | 245 | |
Φ19-3SN | 19 | 18.5 | 19.5 | 28.2 | 29.8 | 32.0 | 34.0 | 4931 | 70.0 | 10152 | 300 | |
Φ25-3SN | 25 | 24.3 | 25.7 | 34.2 | 35.8 | 38.0 | 24.0 | 3481 | 60.0 | 8702 | 360 | |
Φ32-3SN | 32 | 31.3 | 32.7 | 41.7 | 43.3 | 46.5 | 19.0 | 2756 | 47.5 | 6889 | 480 | |
Φ38-3SN | 38 | 37.3 | 38.7 | 47.7 | 49.3 | 52.5 | 15.0 | 2175 | 37.5 | 5439 | 560 | |
Φ51-3SN | 51 | 50.0 | 52.0 | 60.7 | 62.3 | 66.5 | 13.0 | 1885 | 32.5 | 4714 | 690 | |
Φ64-3SN | 64 | 62.5 | 64.5 | 73.7 | 75.3 | 83.5 | 6.5 | 943 | 19.5 | 2828 | 820 | |
Φ76-3SN | 76 | 74.5 | 77.5 | 86.7 | 88.3 | 94.0 | 5.0 | 725 | 15.0 | 2175 | 990 | |





